Технические параметры: |
QSQ-2200 |
QSQ-2500 |
QSQ-3000 |
||
Максимальный диаметр лезвия | мм | ∅ 2200 | ∅ 2500 | ∅ 3000 | |
Максимальный размер резки | мм | 3600x2100x950 | 3300x2100x1100 | 2800x2100x1350 | |
Максимальное количество лезвий | 8 | 5 | 1 | ||
Рекоммендуемая комбинация лезвий | мм |
∅ 2200+2000+1800+ 1600+1400+1200+ 1000+800mm |
∅ 2500+2000+1600 +1200+800 |
∅ 3000 | |
Рекоммендуемая толщина лезвия | мм | 6,5 | 7,2 | 8 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 45 | 45 | 37 | |
Габаритные размеры (LxWxH) | мм | 7300x3800x5500 | 7300x3800x5500 | 7300x3800x6100 | |
Расход воды | м3 /ч | 6 | 6 | 6 | |
Ориентировочный вес | кг | 10000 | 11000 | 12000 |
Все станки могут быть изменены по вашему запросу: размер станка, размер резки, мощность двигателя и т.д.
© 1993-2025 ООО «Парад Стоун» | Создание сайта в Екатеринбурге Unitech | |
| Политика организации в отношении обработки персональных данных |