Технические параметры: |
|||
Диаметр сверления | мм | ∅6 - ∅150 | |
Скорость вращения шлифовальной головки | об/мин | 1900 - 3800 | |
Угол вращения шлифовальной головки | ° | ± 8 | |
Скорость в автоматическом режиме | м/мин | 0.2 - 4 | |
Обрабатываемая длина | мм | ≤ 3000 | |
Максимальное формирование ширины | мм | 600 | |
Толщина материала | мм | ≤ 150 | |
Габаритные размеры (LxWxH) | мм | 3760x1550x1510 | |
Расход воды | м 3 /ч | 2 | |
Ориентировочный вес | кг | 1500 |
© 1993-2025 ООО «Парад Стоун» | Создание сайта в Екатеринбурге Unitech | |
| Политика организации в отношении обработки персональных данных |