Технические параметры: |
QZQ-900 |
QZQ-1200 |
||
Максимальный диаметр лезвия | мм | ∅600 - ∅900 | ∅1000 - ∅1200 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 18,5 | 18,5 | |
Ход вертикального лезвия | мм | 500 | 500 | |
Максимальный размер резки | мм | 3000x1600x300 | 3000x1600x450 | |
Степень вращения стола | ° | 0-360 | 0-360 | |
Размеры стола (LxW) | мм | 3000x1600 | 3000x1600 | |
Расход воды | м3/ч | 4 | 4 | |
Габаритные размеры (LxWxH) | мм | 6000x5000x4200 | 6000x5000x4200 | |
Ориентировочный вес | кг | 5000 | 6500 |
© 1993-2025 ООО «Парад Стоун» | Создание сайта в Екатеринбурге Unitech | |
| Политика организации в отношении обработки персональных данных |