Плитка Гранитная | Остаток | ||
Наименование | обработка | размер | кв.м |
гр. Лисья Горка | полировка | 600*300*20 | 170 |
пиленый | L*120*20 | 11 | |
пиленый | 600*300*20 | 32 | |
термо | 600*300*30 | 10,26 | |
термо | 300*300*30 | 3,78 | |
термо | 450*400*30 | 0,18 | |
термо | L*300*30 | 67,37 | |
термо | L*300*30 | 78,82 | |
термо | L*350*30 | 42,61 | |
пиленый | L*350*40 | 12 | |
термо | L*350*30 | 10 | |
термо | L*400*30 | 109,84 | |
п/п верх т/о | 100*200*50 | 20,53 | |
п/п верх т/о | 100*200*30 | 73,24 | |
п/п верх т/о | 100*200*20(30) | 30,72 | |
Гр. Суховяз (Цветок Урала) | полировка | 600*300*20 | 250 |
шлиф | 1200*130*20 | 4 | |
термо | 800*400*50 | 7,04 | |
термо | 800*400*50 | 10,88 | |
термо | 900*400*30 | 5,04 | |
термо | 1000*400*30 | 5,6 | |
полировка | 1040*400*30(4шт) | 1,68 | |
полировка | 1000*450*30 (12шт) | 5,4 | |
полировка | 1250*450*30(12шт) | 6,72 | |
термо | 1030*400*30 (18шт) | 7,38 | |
полировка | 1300*400*35(6шт) | 3,12 | |
полировка | 1300*400*40(3шт) | 1,56 | |
полировка | 1000*400*40 (15шт) | 6 | |
термо | 400*150*50 | 6,96 | |
термо | 400*50*50 | 1,02 | |
термо | L*300*30 | 8,87 | |
| L*350*30 | 4,53 | |
Гранит Покостовский | термо | 300*300*30 | 6,12 |
термо | L*300*30 | 31,99 | |
термо | L*350*30 | 38,61 | |
термо | L*400*30 | 13,24 | |
п/п верх т/о | 100*20*30 | 11,52 | |
Гр. Исетский | термо | 300*600*30(полоски) | 6,84 |
термо | L*300*30 | 35,85 | |
термо | L*400*30 | 3,71 | |
ГП1 | 300*150*L | 72,24 | |
Гр. Абашанский | ГП1 | 300*150*L | 166 |
Габбро-Пироксенит | пиленый | 100*200*50 | 170 |
пиленый | 100*100*80 | 57,96 | |
пиленый | 900*300 | 0 | |
пиленый | 300*L | 1,26 | |
пиленый | L*400*30 | 0,44 | |
п/п верх т/о | 100*200*30 | 15,05 | |
гр. Мансуровский | полировка | 600*300*20 | 104,34 |
шлиф | 600*300*20 | 9,72 | |
термо | 300*300*30 | 2,97 | |
шлиф | 300*300*40 | 3 | |
полировка | 1200*1200*40 (8шт) | 11,52 | |
термо | L*300*30 | 67,39 | |
термо | L*350*30 | 58,88 | |
термо | L*400*30 | 275,36 | |
п/п верх т/о | 100*200*30 | 18,24 | |
п/п верх т/о | 100*200*50 | 32,16 | |
гр. Южно-Султаевский | полировка | 600*300*20 | 23,58 |
полировка | 300*300*20 | 4,5 | |
полировка | 300*600*30 | 8,46 | |
термо | 600*300*30 | 32,12 | |
термо | 300*300*30 | 40,17 | |
термо | 300*400*30 | 0,84 | |
термо | L*300*30 | 157,06 | |
термо | L*350*30 | 214,7 | |
термо | L*400*30 | 463,58 | |
термо | L*400*40 | 60,64 | |
термо | 1700*400*40 | 10,88 | |
термо | 1500*400*40 | 24 | |
термо | 720*450*40 | 8,01 | |
термо | L*450*30 | 0 | |
п/п верх т/о | 100*200*50 | 56,24 | |
п/п верх т/о | 100*200*30 | 56,64 | |
ГП5 | L*200*100 | 131,62 | |
Гранит Малышевский | термо | 300*L*30 | 29,47 |
термо | 350*L*30 | 36,85 | |
термо | 500*L*30 | 24,65 | |
термо | 300*300*30 | 15,12 | |
п/п верх т/о | 100*200*30 | 23,5 | |
гранит Сосновый бор | полтровка | 300*600*20 | 6,48 |
полтровка | 300*400*20 | 3,72 | |
термо | L*300*30 | 5 | |
Гранит Куртинский | термо | L*300*30 | 53,66 |
термо | L*350*30 | 20,53 | |
термо | L*400*30 | 24,11 | |
полир | 300*600*20 | 150,5 | |
п/п верх т/о | 100*200*30 | 19,28 | |
гр. Капустянский | полировка | 600*300*20 | 116,1 |
Гранит Камбулатовский | полир | 600*300*20 | 200 |
полир | 1300*320*50 | 0,42 | |
ГП-4 пилен | 1000*200*80 | 97,6 | |
гр. Абсолют Блэк | полировка | 600*300*18 | 40,46 |
полировка | 610*305*10 | 59,26 | |
полировка | 600*600*20 | 98,28 | |
гр. Сезам Блэк | полировка | 600*300*18 | 120,96 |
термо | 600*300*18 | 62,82 | |
гр. Блэк Гэлакси | полировка | 600*300*18 | 61,38 |
гр. Бэлла Вайт (G603) | полировка | 600*300*18 | 382,06 |
гр. Империал Рэд | полировка | 600*300*18 | 245,52 |
полировка | 600*300*30 | 3,6 | |
полировка | 1500*350*30 (48шт) | 25,2 | |
гр. Тэн Браун | полировка | 600*300*18 | 333,54 |
гр. Роза Тарде | полировка | 200*600*18 | 103,2 |
гр. Morvarid | полировка | 600*300*20 | 5,4 |
полировка | 600*600*18 | 5,76 | |
гр. Pomegranite Seed | полировка | 400*800*20 | 35,52 |
гр. Yazd Red | полировка | 600*400*18 | 1,44 |
полировка | 800*400*18 | 1,28 | |
гр. Letucce | полировка | 400*800*20 | 2,56 |
гр. Jungle | полировка | 1300*350*30 | 5,98 |
гр. Ekbatan | полировка | 600*300*18 | 23,04 |
полировка | 1300*350*30 | 10,58 | |
Гранит Arak Green | полировка | 600*300*18 | 19,8 |
Гранит Nehbandan | полировка | 600*300*18 | 9,98 |
© 1993-2025 ООО «Парад Стоун» | Создание сайта в Екатеринбурге Unitech | |
| Политика организации в отношении обработки персональных данных |